271L
J-Tech Inverter tiết kiệm 46% điện năng
Nano Ag+Cu tăng cường khả năng khử mùi
Extra Eco – Tiết kiệm năng lượng tối ưu
Cấp hiệu suất năng lượng: Cấp 5
Bảo hành 10 năm máy nén
THÔNG SỐ KĨ THUẬT TỦ LẠNH (-) | |
Dòng sản phẩm: | 2 cửa |
Cấp hiệu suất năng lượng: | 5 |
Số cửa tủ: | 2 |
Dạng tay cửa: | Lõm nằm dọc |
Dung tích tổng (L): | 271 |
Dung tích thực (L): | 253 |
Dung tích thực ngăn đông (L): | 60 |
Dung tích thực ngăn mát (L): | 193 |
Chiều rộng (mm): | 545 |
Chiều cao (mm): | 1700 |
Chiều sâu (mm) | 625 |
Môi chất lạnh: | R600A |
Màu sắc: | Bạc sẫm (SL) |
Chất liệu cửa tủ: | Kim loại |
Khối lượng tủ (kg): | 43 |
CÔNG NGHỆ (-) | |
Inverter: | J-Tech Inverter |
Công nghệ diệt khuẩn: | - |
Khử mùi: | Nano Ag+Cu |
Hệ thống làm lạnh kép (Hybrid cooling): | - |
Hệ thống làm lạnh riêng biệt (Dual cooling): | - |
Hệ thống làm lạnh nhanh: | - |
Hệ thống đa luồng lạnh: | - |
Cửa xoay kép: | - |
TÍNH NĂNG CỦA TỦ LẠNH (-) | |
Bảng điều khiển: | - |
Làm đá tự động: | - |
Làm đá viên pha lê: | - |
Màn hình hiển thị nhiệt độ bên ngoài: | - |
Tính năng khóa trẻ em: | - |
Tính năng chuông báo cửa: | - |
Cấp đông nhanh: | - |
Làm lạnh nhanh: | - |
Làm lạnh nhanh đồ uống: | - |
Chế độ vắng nhà: | - |
Chế độ tiết kiệm điện: | Có (Extra Eco) |
Đèn Hiển Thị Chế Độ Làm Đá: | - |
Đèn báo hết nước làm đá trong hộc: | - |
Vận hành ổn định ở điện áp: | 100V |
CẤU TẠO NGĂN MÁT (-) | |
Hệ thống đèn - ngăn mát: | Có |
Ngăn/hộc giữ tươi: | 1 Ngăn (linh hoạt) |
Ngăn/hộc rau, quả, trái cây: | 1 Hộc |
Vỉ (ngăn) trứng: | 1 Ngăn |
Khay kính chịu lực - ngăn mát: | 3 Khay |
Khay nhựa - ngăn mát: | 1 khay |
Hộc chuyên biệt tại cửa tủ: | - |
Ngăn đựng tại cửa tủ ngăn mát: | 3 Ngăn |
Ngăn bảo quản đặc biệt: | - |
Ngăn làm lạnh nhanh thức uống: | - |
Ngăn Homebar: | - |
CẤU TẠO NGĂN ĐÔNG (-) | |
Vị trí ngăn đông: | Bên trên |
Hệ thống đèn: | - |
Khu vực lấy nước và đá bên ngoài: | - |
Vỉ đá xoắn: | 2 vỉ |
Vỉ đá viên | - |
Hộp đựng đá: | 1 hộp |
Khay kính chịu lực: | - |
Khay nhựa: | 1 Khay |
Hộc thực phẩm: | - |
Ngăn đựng tại cửa tủ: | 2 Ngăn |